Jenis-Jenis Unsur Makro Dan Mikro Yang Diharapkan Oleh Tumbuhan Beserta Fungsi Dan Jawaban Defisiensinya
Nutrisi diharapkan tumbuhan untuk proses kehidupan menyerupai metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan, atau menghasilkan bunga dan buah. Nutrisi tersebut sanggup berupa unsur atau ion. Jenis unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan sanggup diketahui melalui dua cara berikut.
· Analisis bubuk dilakukan dengan cara memperabukan tumbuhan tersebut hingga menjadi bubuk kemudian menganalisis kandungan unsur-unsurnya. Abu yaitu zat anorganik dari sisa hasil pembakaran suatu materi organik.
· Analilis kimia melalui kultur air atau pasir, yaitu menumbuhkan tumbuhan pada medium air, pasir, atau medium berpori yang sudah dicampur dengan unsur-unsur tertentu, menyerupai metode hidroponik.
Unsur-unsur penting (esensial) yang dibutuhkan tumbuhan sanggup dibagi menjadi dua kelompok, yaitu unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro merupakan unsur yang diharapkan oleh tumbuhan dalam jumlah banyak, yaitu C, H, O, N, S, P, K, Ca, dan Mg. Semetara itu, unsur mikro merupakan unsur yang diharapkan oleh tumbuhan dalam jumlah sedikit, yaitu Fe, B, Mn, Mo, Zn, Cu, Co, Ni, dan Cl. Jumlah dan jenis unsur makro maupun mikro yang dibutuhkan oleh tumbuhan berdeda-beda, bergatung pada jenis tumbuhan. Jenis unsur, fungsi utama, dan akhir defisiensi unsur sanggup terlihat pada tabel berikut.
Tabel jenis unsur makro, fungsi utama, dan akhir defisiensi unsur pada tumbuhan.
Jenis Unsur Makro | Bentuk yang Tersedia Bagi Tubuhan | Fungsi utama | Akibat Defisiensi |
Karon (C), Oksigen (O), dan Hidrogen (H) | CO, O2, dan H2O | Bahan dasar fotosintesis untuk membentuk glukosa | Metabolisme terganggu, pertumbuhan terhambat, dan kematian |
Nitrogen (N) | NO3- dan NH4+ | Komponen asam nukleat, protein, hormon, dan koenzim | Pertumbuhan lambat (kerdil). Klorosis (daun berwarna hijau pucat, menguning, dan gugur), dan buah masak sebelum waktunya. |
Sulfur (S) atau belerang | SO42- | Komponen protein dan koenzim | Daun berwarna hijau pucat atau menguning dan pertumbuhan terhambat (batang pendek dan kurus) |
Fosfor (P) | H2PO4- dan HPO42- | Komponen asam nukleat, fosfolipid, ATP, dan koenzim | Pembentukan buah dan biji terhambat, kerdil, serta mempunyai warna daun keunguan atau kemerahan |
Kalium (K) | K+ | Berfungsi dalam sistem keseimbangan air, gerak stomata, dan aktivasi enzim | Warna daun hijau gelap kebiruan, daun renta menggulung, daun mempunyai bercak-bercak, tepi daun hangus, dan batang lemah/rebah |
Kalsium (Ca) | Ca2+ | Untuk pembentukan dan stabilitas dinding sel, pemeliharaan struktur dan permeabilitas membran, serta respons terhadap rangsangan | Pertumbuhan akar terhambat daun sulit terbentuk, ujung tumbuhan mengering, dan tunas mati |
Magnesium (Mg) | Mg2+ | Komponen klorofil dan mengaktifkan enzim | Daun klorosis, menguning, dan gugur |
Tabel Jenis unsur mikro, fungsi, dan akhir difesiensi unsur pada tumbuhan .
Jenis Unsur Mikro | Bentuk yang Tersedia Bagi Tumbuhan | Fungsi Utama | Akibat Defisiensi |
Klor (Cl) | Cl- | Diperlukan dalam pemecahan air pada fotosintesis serta untuk menjaga keseimbangan air | Layu, daun klorosis, berwarna tembaga, dan mati |
Besi (Fe) | Fe2+ dan Fe3+ | Komponen sitokrom, untuk aktivasi beberapa enzim | Klorosis, daun pucat dan menguning |
Boron (B) | H2BO3- | Kofaktor sintesis klorofil, transpor karbohidrat, dan sintesis asam nukleat | Daun menebal, keriting, dan rapuh. Pertumbuhan tunas terhenti, kuncup mati berwarna hitam, dan cabang lateral mati |
Mangan (Mn) | Mn2+ | Untuk pembentukan klorofil, hormon pertumbuhan, dan aktivasi beberapa enzim | Berkas pembuluh berwarna gelap, klorosis, warna daun memutih dan gugur, dan pembentukan biji-bijian terganggu |
Seng (Zn) | Zn2+ | Untuk pembentukan klorofil, hormon pertumbuhan, dan aktivasi beberapa enzim | Klorosis, daun kecil, berwarna merah tua, dan pertumbuhan akar tidak normal |
Tembaga atau Cuprum (Cu) | Cu+ dan Cu2+ | Komponen enzim redoks, biosintesis lignin, dan pembentukan klorofil | Klorosis, daun berbintik-bintik, daun muda layu, dan pertumbuhan terhambat |
Molibdenum (Mo) | MoO42- | Untuk fiksasi nitrogrn dan kofaktor dalam reduksi nitrat | Daun berwarna hijau pucat, keriput, dan melengkung menyerupai mangkok |
Nikel (Ni) | Ni2+ | Kofaktor enzim dalam metabolisme nitrogen | Gangguan perkecambahan dan pertumbuhan tumbuhan terhambat |
Download file lengkap : Bab 1 Pertumbuhan dan Perkembangan pada Tumbuhan Sumber http://buntiris.blogspot.com/